Size Chart - Blazer
| Age | Front Length (in) | Arm Length (in) | Shoulder Width (in) | Chest Width (in) |
|---|---|---|---|---|
| 12-18m | 15.5 | 12 | 9.63 | 21.5 |
| 18-24m | 16.5 | 12.75 | 10.0 | 21.5 |
| 3y | 17.0 | 13.75 | 10.25 | 21.5 |
| 4y | 17.5 | 14.75 | 10.75 | 22.0 |
| 5y | 18.0 | 15.5 | 11.0 | 23.0 |
| 6y | 18.75 | 16.38 | 11.25 | 23.0 |
| 7y | 19.75 | 17.25 | 12.25 | 24.5 |
| 8y | 20.75 | 18.5 | 12.5 | 25.5 |
| 9y | 21.63 | 19.25 | 13.25 | 27.5 |
| 10y | 22.5 | 20.0 | 14.25 | 28.5 |
| 11y | 23.75 | 21.0 | 14.75 | 30.25 |
| 12y | 24.75 | 22.13 | 15.5 | 32.0 |
| 13y | 25.75 | 23.25 | 15.75 | 33.0 |
| 14y | 26.75 | 24.0 | 16.63 | 34.5 |


